Link do Płatności umożliwia akceptowanie płatności za pomocą unikalnego linku, który można udostępniać klientom. Możesz szybko dostosowywać, tworzyć, zarządzać i udostępniać linki do płatności za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak e-mail, media społecznościowe i wiadomości tekstowe.
Po kliknięciu linku Klient zostaje przekierowany na stronę płatności zawierającą Formularz płatności. Po zakończeniu płatności otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem webhooka, jeśli został on wcześniej skonfigurowany.
Usługa ta usprawnia akceptację płatności dla firm każdej wielkości.
Metody płatności
Krok 1: Dostosuj stronę docelową
Zanim zaczniesz korzystać z Linku do Płatności, dostosuj w SIBS Backoffice stronę docelową płatności.
- Przejdź do SIBS Backoffice i znajdź SIBS Payment Gateway > Link do płatności w menu po lewej stronie. Kliknij przycisk Dostosuj stronę docelową.
- Dodaj nazwę szablonu, wybierz temat, język i prześlij swoje logo. Następnie kliknij Zapisz.
Krok 2: Utwórz link do płatności
Opcja 1: Utwórz nowy link w SIBS Backoffice
Opcja 2: Utwórz nowy link przez API
Opcja 1: Utwórz nowy link w SIBS Backoffice
W menu Link do płatności w SIBS Backoffice możesz utworzyć nowy link do płatności, wybierając przycisk „Utwórz nowy link”. Ta akcja powoduje, że interfejs wygeneruje i zapisze nowy link do płatności wraz z powiązanymi informacjami.
Generując nowy link, musisz wypełnić dwie istotne sekcje na tej stronie:
Payment info
W tej sekcji gromadzone są informacje dotyczące wybranej operacji płatniczej:
Field | Condition | Description |
---|---|---|
Payment Terminal | Mandatory | Merchant’s Terminal list |
Amount | Mandatory | Amount |
Currency | Mandatory | Currency |
Link Validity | Mandatory | 1 – Up to 48 hours; 2 – Up to 72 hours; 3 – Up to 90 days. |
Link type | Mandatory | 1 – Single use; 2 – Multiple use. |
Reference | Mandatory | Reference text |
Description | Mandatory | Small descriptive text |
Allowed Payment Methods | Mandatory | Multiple select drop list element with every available payment method to the Merchant’s terminal |
Customer info
Możesz zebrać określone dane od swojego klienta. W tej sekcji możesz zdefiniować jakie dane mają być zbierane od klienta.
Składa się ona z trzech następujących kategorii:
Dane osobiste:
Field | Condition | Description |
---|---|---|
Full Name | Mandatory | Customer’s full name |
Mandatory | Customer’s email address |
Adres rozliczeniowy:
Field | Condition | Description |
---|---|---|
Address | Optional | Customer’s Billing Address |
City | Optional | Customer’s Billing City |
Postal Code | Optional | Customer’s Billing Postal Code |
Country | Optional | Customer’s Billing Country |
Adres wysyłki:
Field | Condition | Description |
---|---|---|
Address | Optional | Customer’s Shipping Address |
City | Optional | Customer’s Shipping City |
Postal Code | Optional | Customer’s Shipping Postal Code |
Country | Optional | Customer’s Shipping Country |
Opcja 2: Utwórz nowy link przez API
Użyj następującego punktu końcowego, aby utworzyć nowy link za pośrednictwem interfejsu API i udostępnić go swoim klientom:
Środowisko | URL | Metoda działania i punkt końcowy | Opis operacji |
---|---|---|---|
PROD | api.sibsgateway.com | POST /api/v1/link-to-pay/create | Wykonuje żądanie utworzenia łącza |
CER | stargate-cer.qly.site1.sibs.pt | /api/v1/link-to-pay/create | Wykonuje żądanie utworzenia łącza |
Proszę sprawdzić poniżej strukturę żądania API, aby utworzyć nowy link:
New Link request
Lokalizacja | Element Danych | Typ | Warunek | Opis |
---|---|---|---|---|
Request Header | Content-Type | String | Wymagany | application/json |
Request Header | Authorization | String | Wymagany | Token nośnika. Oparty na uwierzytelnianiu OAuth2 wykonywanym w kroku wstępnym |
Request Header | x-ibm-client-id | String | Wymagany | Token identyfikujący organizację klienta. Jest on dostarczany podczas procesu wdrażania i musi być używany w każdym połączeniu. |
Request Body.paymentInfo.paymentMethods | paymentMethod | PaymentMethodCode | Warunkowy | Kod metody płatności. Możliwe wartości: CARD-‘Card Payments’ PYBL-‘Pay By Link’ BLIK-‘BLIK’ XPAY-‘XPAY Payments’ BNCT-‘Bancontact’ IDEL-‘Ideal’ Warunek: należy wybrać co najmniej jedną metodę płatności. Max5Text |
Request Body.paymentInfo.amount | Value | Number (double) | Wymagany | Kwota transakcji. |
Request Body.paymentInfo.amount | currency | Currency Code | Wymagany | Waluta użyta w transakcji. Kod ISO 4217 Alpha-3. |
Request Body.paymentInfo | merchant-id | String | Wymagany | Kod sprzedawcy Max10NumericText |
Request Body.paymentInfo | acceptorId | String | Wymagany | Kod akceptanta w Merchant Max10NumericText |
Request Body.paymentInfo | terminalId | String | Wymagany | Kod terminala. Max10NumericText |
Request Body.paymentInfo | amount | Amount | Wymagany | Kwota wraz z wartością i walutą transakcji. |
Request Body.paymentInfo | validity | ValidityTypeCode | Wymagany | Kod typu ważności. Możliwe wartości: HR48 – 48 godzin; HR72 – 72 godziny; DY90 – 90 dni. Exact4Text |
Request Body.paymentInfo | linkType | LinkTypeCode | Wymagany | Kod typu łącza. Możliwe wartości: SNGL – pojedyncze użycie MLTP – wielokrotne użycie Exact4Text |
Request Body.paymentInfo | paymentMethods | PaymentMethods | Wymagany | Tablica dozwolonych metod płatności |
Request Body.paymentInfo | reference | String | Wymagany | Odniesienie związane z linkiem Max35Text |
Request Body.paymentInfo | description | String | Wymagany | Opis związany z linkiem Max256Text |
Request Body.dataCollection.shippingAddress | shippingAddressCollection | Boolean | Wymagany | Wskazuje, czy adres wysyłki musi zostać pobrany. |
Request Body.dataCollection.shippingAddress | shippingCityCollection | Boolean | Wymagany | Wskazuje, czy należy odebrać przesyłkę w mieście, w którym się znajdujesz. |
Request Body.dataCollection.shippingAddress | shippingPostalCodeCollection | Boolean | Wymagany | Określa, czy należy podać kod pocztowy adresu wysyłki. |
Request Body.dataCollection.shippingAddress | shippingCountryCollection | Boolean | Wymagany | Wskazuje, czy należy podać adres kraju wysyłki. |
Request Body.dataCollection.customMerchantInfo.parameters.parameter | tag | String | Wymagany | Odniesienie związane z linkiem (dotyczące usługi Link to Pay) Max35Text |
Request Body.dataCollection.customerInfo | customerName | Boolean | Wymagany | Wskaźnik związany z „nazwą klienta”: Prawda – pole, które ma zostać pobrane od klienta; Fałsz – wypełnione, aby nie było obecne u klienta (nie jest konieczne, aby zostało pobrane od klienta). Musi zostać wypełnione „Prawda” |
Request Body.dataCollection.customerInfo | customerEmail | Boolean | Wymagany | Wskaźnik związany z „adresem e-mail klienta”: Prawda – pole, które ma zostać zebrane od klienta; Fałsz – wypełnione, aby nie było obecne u klienta (nie jest konieczne, aby zostało zebrane od klienta). Musi zostać wypełnione „Prawda” |
Request Body.dataCollection.billingAddress | billingAddressCollection | Boolean | Wymagany | Wskazuje, czy adres rozliczeniowy musi zostać pobrany. |
Request Body.dataCollection.billingAddress | billingCityCollection | Boolean | Wymagany | Określa, czy należy podać miasto adresu rozliczeniowego. |
Request Body.dataCollection.billingAddress | billingCountryCollection | Boolean | Wymagany | Określa, czy należy podać kraj adresu rozliczeniowego. |
Request Body.dataCollection,billingAddress | billingPostalCodeCollection | Boolean | Wymagany | Określa, czy należy podać kod pocztowy adresu rozliczeniowego. |
Request Body.dataCollection | customerInfo | CustomerInfo | Wymagany | Obiekt ustawiający informacje o kliencie, które mają zostać zebrane. |
Request Body.dataCollection | billingAddress Info | BillingAddress | Wymagany | Obiekt ustawiający informacje o adresie rozliczeniowym, które mają zostać zebrane. |
Request Body.dataCollection | shippingAddressInfo | ShippingAddress | Wymagany | Obiekt ustawiający informacje o adresie wysyłki, które mają zostać zebrane. |
Request Body.dataCollection | customMerchantInfo | CustomMerchantInfo | Opcjonalny | Obiekt ustawiający określone informacje o sprzedawcy, które mają zostać zebrane. |
Request Body | paymentInfo | PaymentInfo | Wymagany | Obiekt definiujący informacje o płatnościach związane z generowaniem linku. |
Request Body | dataCollection | DataCollection | Wymagany | Obiekt identyfikujący informacje, które mają zostać zebrane od klienta. |
Przykład nowego żądania linku
{
"paymentInfo" : {
"merchantId" : "530",
"acceptorId" : "1",
"terminalId" : "450",
"amount" : {
"value" : 4,
"currency" : "PLN"
},
"validity" : "DY90",
"linkType" : "SNGL",
"paymentMethods" : ["BLIK"],
"reference" : "4",
"description" : "Test 4"
},
"dataCollection" : {
"customerInfo" : {
"customerName" : true,
"customerEmail" : true
},
"billingAddressInfo" : {
"billingAddressCollection" : false,
"billingCityCollection" : false,
"billingPostalCodeCollection" : false,
"billingCountryCollection" : false
},
"shippingAddressInfo" : {
"shippingAddressCollection" : false,
"shippingCityCollection" : false,
"shippingPostalCodeCollection" : false,
"shippingCountryCollection" : false
},
"customMerchantInfo" : {
"parameters" : {
"tag" : "t1",
"label" : "tag",
"format" : "jpg"
}
}
}
}
Odpowiedź z operacji tworzenia nowego łącza jest następująca:
Przykład odpowiedzi
{
"linkId": "N2RjMzZiNGMtNDljZC00NTkyLTllYWEtMGE",
"linkURL": "https://www.linkURL.com/linktopay//N2RjMzZiNGMtNDljZC00NTkyLTllYWEtMGE.MjAyNS0wMS0yNiAxNjowMToyMC4wMDE=.Tn4XoWV86LBSm5ndLvYm+5S/jliipSoFs9u0ywoq3QY=",
"linkExpiryDate": "2025-01-26T16:01:20.955Z",
"returnStatus": {
"statusCode": "000",
"statusMsg": "Success",
"statusDescription": "Success"
}
}
Okres ważności i użycie linku
Korzystając z Link to Pay, możesz skonfigurować okres ważności linku, od 48 godzin, 72 godzin lub maksymalnie 90 dni.
Dodatkowo masz możliwość ustawienia linku do płatności do jednorazowego lub wielokrotnego użycia. W przypadku jednorazowego użytku, link przeznaczony jest na jedną udaną transakcję, natomiast w przypadku wielokrotnego użytku można go udostępnić wielu kupującym bez żadnych ograniczeń.
Zarządzaj linkami do płatności
W menu Link to Pay w SIBS Backoffice znajdziesz listę wszystkich wygenerowanych linków.
Menu zawiera następujące informacje:
Kategoria | Opis |
---|---|
Link ID | Unikalny identyfikator generowany w momencie utworzenia linku. |
Opis | Opis linku. |
Data utworzenia linku | Data i godzina utworzenia linku. |
Data wygaśnięcia linku | Data i godzina wygaśnięcia linku. |
Status | Wskazuje status linku do płatności: ’Aktywny’ Link do płatności, który nie został wykorzystany, nowo utworzony lub reaktywowany przez sprzedawcę, i którego bieżąca data i godzina przypada przed ustaloną datą wygaśnięcia. Klient może go użyć do dokonania płatności. ’Nieaktywny’ Jednorazowy link do płatności, który został użyty. Nie może on być wykorzystany przez klienta do dokonania kolejnych płatności. „Anulowany”: Link do płatności, który został anulowany przez sprzedawcę. Nie można go już użyć. ’Wygasły’ Link do płatności, którego aktualna data i godzina jest późniejsza niż Data Wygaśnięcia ustawiona podczas utworzenia linku. Nie można go już użyć. ’Dezaktywowany’ Link do płatności, który został dezaktywowany przez sprzedawcę i nie umożliwia dokonywania płatności. Sprzedawca może go ponownie aktywować, jeśli Data Wygaśnięcia nie została przekroczona. ’Wstrzymany’ Transakcja wykonana za pomocą linku płatniczego oczekuje na realizację. Nie można go użyć. |
Możesz rozwinąć wybrany wiersz i zobaczyć więcej szczegółów dotyczących wybranego linka.
Jeśli klikniesz ikonę trzech kropek, możesz mieć do dyspozycji następujące działania:
- Kopiuj Link – umożliwia szybkie skopiowanie linka w celu udostępnienia.
- Dezaktywuj Link Tymczasowo zawiesza link. Można go reaktywować.
- Anuluj Link – trwale unieważnia link. Nie można go ponownie aktywować.
- Aktywuj Link – ponownie aktywuje wcześniej dezaktywowany link.
- Associated Transactions – przekierowuje do menu Transakcje w SIBS Backoffice, gdzie znajdziesz listę wszystkich transakcji z ostatnich 7 dni powiązanych z wybranym linkiem do płatności.