Ta strona zawiera wszystkie szczegóły potrzebne do zarządzania sklepem za pośrednictwem API. Możesz utworzyć, zaktualizować lub anulować swój sklep, a także dodawać lub usuwać metody płatności.
Utwórz sklep
Aby utworzyć nowy zasób establishment, należy zapoznać się z listą dostępnych punktów końcowych środowiska podaną poniżej:
Środowisko | URL | Metoda działania i endpointy | Opis działania |
---|---|---|---|
PROD | api.sibsgateway.com | POST /sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop | Utwórz nowy establishment sprzedawcy |
CER | stargate-cer.qly.site1.sibs.pt | POST /sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop | Utwórz nowy establishment sprzedawcy |
Sandbox | sandbox.sibsgateway.com | POST /sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop | Utwórz nowy establishment sprzedawcy |
Należy wykonać żądanie POST zawierające następujące parametry nagłówka i ścieżki:
Parametry
Parametr | Typ | Stan | Wymagania | Opis |
---|---|---|---|---|
Typ zawartości | Ciąg | Wymagane | Nagłowek | application/json |
X-Request-ID | Ciąg | Wymagane | Nagłowek | Żadanie indentyfikatora ID, unikalne do połączenia, określony przez stronę inicjującą. |
merchant-id | Ciąg | Wymagane | Ścieżka | ID sponsorowanego sprzedawcy |
x-ibm-client-id | Ciąg | Wymagane | Nagłowek | Token identyfikujący organizację klienta. Jest on dostarczany podczas procesu onboardingu i musi być używany w każdym połączeniu. |
Należy wykonać żądanie POST z następującymi parametrami.
Parametry zapytania
Element danych | Typ Długość | Stan | Opis |
---|---|---|---|
sklep | Wymagane | Objekt definiujący Merchant Establishment | |
name | Ciąg <=40 | Opcjonalnie | Nazwa establishmentu. Gdy to pole jest puste, uwzględniane będą wartości sparametryzowane na poziomie sprzedawcy. |
address | Ciąg | Opcjonalnie | Establishment Address Gdy te pola są puste, uwzględniane będą wartości sparametryzowane na poziomie sprzedawcy. |
street | Ciąg <=100 | Opcjonalnie | Ulica |
postalcode | Ciąg <=25 | Opcjonalnie | Kod Pocztowy |
locality | Ciąg <=20 | Opcjonalnie | Miejscowość |
country | Numer 3-3 Format ISO 3166, Number 3 code (ex: Poland – 616) | Opcjonalnie | Kraj |
Ciąg <=55 | Opcjonalnie | Establishment Email Gdy te pola są puste, uwzględniane będą wartości sparametryzowane na poziomie sprzedawcy. | |
phoneNumber | Ciąg <=16 | Opcjonalnie | Establishment Phone Gdy te pola są puste, uwzględniane będą wartości sparametryzowane na poziomie sprzedawcy. |
typ | Ciąg “Banks” “Wholesale“ “Supermarket“ “Retail“ “Gas Stations“ “Restaurants“ “Hotels“ “Others” “Virtual Establishment“ “Foreign“ “Service Provider“ “Service Entity“ “EMV Tolls“ | Wymagane | Typ Establishmentu |
mcc | Ciąg 4-4 | Wymagane | Establishment MCC |
pkd | Ciąg 7 | Wymagane | Establishment CAE |
InvoiceIndicator | ciąg “Payment Facilitator” “Sponsored Merchant” Default: “Payment Facilitator” | Wymagane | Establishment Invoice Indicator |
products | Ciąg | Wymagane | Obiekt definiujący Produkty Zakładu |
productId | Ciąg “XPAY-APPL-0-0”, “XPAY-GGLE-0-0”, “PYWK-BNPL-1-0”, “PYWK-BNPL-2-0”, “INTP-BLIK-0-0”, “INTP-BLIK-1-0”, “BLMD-PYBL-0-0”, “KEVN-PYBL-0-0”, “MCC-1-C”, “MCC-1-D”, “MCC-1-P”, “MCC-2-C”, “MCC-2-P”, “MCC-4-C”, “MCC-4-D”, “MCC-4-P”, “MSI-1-D”, “MSI-1-P”, “MSI-2-D”, “MSI-2-P”, “VIS-01-C”, “VIS-01-D”, “VIS-01-P”, “VIS-02-C”, “VIS-02-D”, “VIS-02-P”, “VPY-03-D”, “VPY-03-P”, “VSL-01-C”, “VSL-01-D”, “VSL-01-P” | Wymagane | Metody płatności wybrane przez klienta. Product ID’s to activate: “INTP-BLIK-0-0” InterPay-BLIK-Domestic “INTP-BLIK-1-0” – InterPay-BLIK-OneClick “BLMD-PYBL-0-0” BlueMedia-PayByLink-Domestic “KEVN-PYBL-0-0” – PayByLink-Kevin “MCC-1-C” – Mastercard-Mastercard-Consumer-Credit “MCC-1-D” – Mastercard-Mastercard-Consumer-Debit “MCC-1-P” – Mastercard-Mastercard-Consumer-Prepaid “MCC-2-C” – Mastercard-Mastercard-Commercial-Credit “MCC-2-P” – Mastercard-Mastercard-Commercial-Prepaid “MCC-4-C” – Mastercard-Mastercard-Other-Credit “MCC-4-D” – Mastercard-Mastercard-Other-Debit “MCC-4-P” – Mastercard-Mastercard-Other-Prepaid “MSI-1-D” – Mastercard-Maestro-Consumer-Debit “MSI-1-P” – Mastercard-Maestro-Consumer-Prepaid “MSI-2-D” – Mastercard-Maestro-Commercial-Debit “MSI-2-P” – Mastercard-Maestro-Commercial-Prepaid “VIS-02-C” – VISA-VISA-Commercial-Credit “VIS-02-D” – VISA-VISA-Commercial-Debit “VIS-02-P” – VISA-VISA-Commercial-Prepaid “VIS-01-C” – VISA-VISA-Consumer-Credit “VIS-01-D” – VISA-VISA-Consumer-Debit “VIS-01-P” – VISA-VISA-Consumer-Prepaid “VPY-03-D” – VISA-VPAY-VPAY-Debit “VPY-03-P” – VISA-VPAY-VPAY-Prepaid “VSL-01-C” – VISA-VISA Electron-Consumer-Credit “VSL-01-D” – VISA-VISA Electron-Consumer-Debit “VSL-01-P” – VISA-VISA Electron-Consumer-Prepaid |
productInvoiceIndicator | Ciąg “Payment Facilitator” “Sponsored Merchant” Default: “Payment Facilitator” | Opcjonalnie | Product Invoice Indicator |
paymentMethodType | Ciąg “Direct Debit” “Bank Transfer” Default: “Direct Debit” | Warunkowy | Typ metody płatności do fakturowania subsprzedawcy. To pole jest obowiązkowe, jeśli wskaźnik faktury to “Submerchant” |
invoiceEmail | Ciąg <=55 | Warunkowy | Invoice email address. To pole jest obowiązkowe, jeśli wskaźnik faktury to “Submerchant” |
payout | Ciąg | Warunkowy | Object that defines the Payout Information. To pole jest obowiązkowe, jeśli wskaźnik faktury to “Submerchant” |
bankAccount | Ciąg 26-26 | Warunkowy | Sponsored Merchants bank account To pole jest obowiązkowe, jeśli wskaźnik faktury to “Submerchant” |
iban | Ciąg <=34 | Warunkowy | Sponsored Merchants iban To pole jest obowiązkowe, jeśli wskaźnik faktury to “Submerchant” |
bic | Ciąg 8<11 | Warunkowy | Sponsored Merchants bic To pole jest obowiązkowe, jeśli wskaźnik faktury to “Submerchant” |
numDaysPayout | Numer | Opcjonalnie | Sponsored Merchants Payout Number of Days Zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości. |
maxPercentLowRiskExemptions | Numer <=100 | Opcjonalnie | Maksymalny procent wyłączeń niskiego ryzyka dopuszczalny w systemie lub procesie. |
scaExemption | Ciąg Default “0” | Opcjonalnie | Pole do oceny zwolnień SCA musi być wypełnione cyfrą 1, aby zezwolić i 0, aby nie zezwolić. |
typeOfIntegration | Ciąg “S2S” “SDK” “Plugin” Default “S2S” | Wymagane | Typ integracji submerchanta |
webhookNotification | Object | Warunkowy | Obiekt definiujący szczegóły konfiguracji webhooka Obowiązkowe jeżeli typeOfIntegration jest “Plugin”. |
typ | Ciąg “URL” “Email” | Warunkowy | Typ powiadomień webhook. Obowiązkowe jeżeli typeOfIntegration jest “Plugin”. Jeżeli “Plugin”, wartość musi być “URL” |
Wartość | Ciąg | Warunkowy | Adres e-mail dostawy (dla typu e-mail) lub adres URL HTTP(S) Obowiązkowe jeżeli typeOfIntegration jest “Plugin” |
supportEmail | Ciąg <=55 | Warunkowy | Adres e-mail, na który wszystkie nieudane połączenia SPG Webhook będą zgłaszane do końca dnia. Obowiązkowe jeżeli typeOfIntegration jest “Plugin” |
securityKey | Ciąg >=32 | Opcjonalnie | Pseudolosowy klucz symetryczny, który zostanie użyty do zaszyfrowania zawartości webhooka. |
Poniżej przykład żądania POST:
{
"Shop": {
"name": "Alma Parker",
"address": {
"street": "Norcop Court",
"postalCode": "00-007",
"locality": "Warsaw",
"country": "616"
},
"email": "jondoe@gmail.com",
"type": "Banks",
"mcc": "5115",
"pkd": "60m93YN",
"invoiceIndicator": "Payment Facilitator",
"products": [
{
"productId": "BLMD-PYBL-0-0",
"productInvoiceIndicator": "Payment Facilitator"
}
],
"paymentMethodType": "Direct Debit",
"invoiceEmail": "jonhdoe@gmail.com",
"payout": {
"bankAccount": "99999999999999999999999999",
"iban": "RX89tf91aF",
"bic": "pihezhuzhi",
},
"maxPercentLowRiskExemptions": "100",
"scaExemption": "0",
"typeOfIntegration": "S2S",
"webhookNotification": {
"type": "URL",
"value": "78.89"
},
"supportEmail": "johndoe@gmail.com",
"securityKey": "cefabijtakidaanogatopwazwoshawzi"
}
}
Aktualizacja sklepu
Aby zaktualizować szczegóły sklepu, zapoznaj się z poniższą listą dostępnych punktów końcowych środowiska:
Środowisko | URL | Metoda działania i endpointy | Opis działania |
---|---|---|---|
PROD | api.sibsgateway.com | PUT sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop/{shop-id} | Aktualizacja Merchant Establishment . |
CER | stargate-cer.qly.site1.sibs.pt | PUT sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop/{shop-id} | Aktualizacja Merchant Establishment . |
Sandbox | sandbox.sibsgateway.com | PUT sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop/{shop-id} | Aktualizacja Merchant Establishment . |
Należy wykonać żądanie PUT zawierające następujące parametry nagłówka i ścieżki.
Parametry
Parametr | Typ | Stan | Wymagania | Opis |
---|---|---|---|---|
Typ zawartości | Ciąg | Wymagane | Nagłowek | application/json |
X-Request-ID | Ciąg | Wymagane | Nagłowek | Żadanie indentyfikatora ID, unikalne do połączenia, określony przez stronę inicjującą. |
merchant-id | Ciąg | Wymagane | Ścieżka | ID sponsorowanego sprzedawcy |
shop-id | Ciąg | Wymagane | Ścieżka | Establishment ID |
x-ibm-client-id | Ciąg | Wymagane | Nagłowek | Token identyfikujący organizację klienta. Jest on dostarczany podczas procesu onboardingu i musi być używany w każdym połączeniu. |
W poniższej tabeli wyszczególniono parametry, które można wykorzystać w komunikacie żądania w celu aktualizacji informacji o sklepie:
Parametry zapytania
Element danych | Typ Długość | Stan | Opis |
---|---|---|---|
sklep | Wymagane | Objekt definiujący Merchant Establishment | |
address | Ciąg | Opcjonalnie | Establishment Address Gdy te pola są puste, uwzględniane będą wartości sparametryzowane na poziomie sprzedawcy. |
street | Ciąg <=100 | Opcjonalnie | Ulica |
postalcode | Ciąg <=25 | Opcjonalnie | Kod pocztowy |
locality | Ciąg <=20 | Opcjonalnie | Miejscowość |
Ciąg <=55 | Opcjonalnie | Establishment Email Gdy te pola są puste, uwzględniane będą wartości sparametryzowane na poziomie sprzedawcy. | |
phoneNumber | Ciąg <=16 | Opcjonalnie | Establishment Phone Gdy te pola są puste, uwzględniane będą wartości sparametryzowane na poziomie sprzedawcy. |
typ | Ciąg “Banks” “Wholesale“ “Supermarket“ “Retail“ “Gas Stations“ “Restaurants“ “Hotels“ “Others” “Virtual Establishment“ “Foreign“ “Service Provider“ “Service Entity“ “EMV Tolls“ | Wymagane | Typ Establishmentu |
maxPercentLowRiskExemptions | Numer <=100 | Opcjonalnie | Maksymalny procent wyłączeń niskiego ryzyka dopuszczalny w systemie lub procesie. |
scaExemption | Ciąg Default “0” | Opcjonalnie | Pole do oceny zwolnień SCA musi być wypełnione cyfrą 1, aby zezwolić i 0, aby nie zezwolić. |
Sprawdź poniżej przykład żadania PUT:
{
"Shop": {
"address": {
"street": "Behsu Road",
"postalCode": "K8D 1C8",
"locality": "aparuma"
},
"email": "JRvAd_GfBJs.@lLdRqk9B16A7rc7B_oBb1BNaVj1mVvx-0YEJFBRoeINdL_GhCb4x-KBYnsKjY9_9a0wnyFn7A.OdVz",
"phoneNumber": "13881980362441110710459585739360",
"type": "Banks",
"maxPercentLowRiskExemptions": "100",
"scaExemption": "0"
}
}
Usunięcie sklepu
Aby usunąć sklep z systemu bazując na unikalnym identyfikatorze, użyj operacji DELETE. W przypadku tej akcji należy użyć następujących punktów końcowych:
Środowisko | URL | Metoda działania i endpointy | Opis działania |
---|---|---|---|
PROD | api.sibsgateway.com | DELETE sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop/{shop-id} | Anulowanie zasobu Merchant Establishment. |
CER | stargate-cer.qly.site1.sibs.pt | DELETE sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop/{shop-id} | Anulowanie zasobu Merchant Establishment. |
Sandbox | sandbox.sibsgateway.com | DELETE sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop/{shop-id} | Anulowanie zasobu Merchant Establishment. |
Poniżej znajdują się nagłówki żądania i ścieżka:
Parametry
Parametr | Typ | Stan | Wymagania | Opis |
---|---|---|---|---|
Typ zawartości | Ciąg | Wymagane | Nagłowek | application/json |
X-Request-ID | Ciąg | Wymagane | Nagłowek | Żadanie indentyfikatora ID, unikalne do połączenia, określony przez stronę inicjującą. |
merchant-id | Ciąg | Wymagane | Ścieżka | ID sponsorowanego sprzedawcy |
shop-id | Ciąg | Wymagane | Ścieżka | Establishment ID |
x-ibm-client-id | Ciąg | Wymagane | Nagłowek | Token identyfikujący organizację klienta. Jest on dostarczany podczas procesu onboardingu i musi być używany w każdym połączeniu. |
Dodaj metodę płatności
Nasze API umożliwia bezproblemową integrację nowych produktów finansowych z istniejącym sklepem. Aby dodać nową metodę płatności, zapoznaj się z listą dostępnych punktów końcowych środowiska podaną poniżej:
Środowisko | URL | Metoda działania i punkt końcowy | Opis |
---|---|---|---|
PROD | api.sibsgateway.com | POST sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop/{shop-id}/products | Dodaj nowy produkt finansowy |
CER | stargate-cer.qly.site1.sibs.pt | POST sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop/{shop-id}/products | Dodaj nowy produkt finansowy |
Sandbox | sandbox.sibsgateway.com | POST sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop/{shop-id}/products | Dodaj nowy produkt finansowy |
Należy wykonać żądanie POST zawierające następujące parametry nagłówka i ścieżki:
Parametr | Typ | Stan | Wymaganie | Opis |
---|---|---|---|---|
Content-type | String | Wymagany | Nagłówek | application/json |
X-Request-ID | String | Wymagany | Nagłówek | Identyfikator żądania, unikalny dla połączenia, ustalony przez stronę inicjującą |
merchant-id | String | Wymagany | Ścieżka | ID sponsorowanego sprzedawcy (wymagane w ścieżce) |
shop-id | String | Wymagany | Ścieżka | ID placówki (wymagane w ścieżce) |
x-ibm-client-id | String | Wymagany | Nagłówek | Token identyfikujący organizację klienta. Jest on dostarczany podczas procesu wdrażania i musi być używany w każdym połączeniu |
Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat parametrów, które należy uwzględnić w komunikacie żądania, aby dodać produkt finansowy:
Request Parameters
Element Danych | Długość typu | Stan | Opis |
---|---|---|---|
produkty | Wymagany | Obiekt definiujący Produkty | |
productId | String “XPAY-APPL-0-0”, “XPAY-GGLE-0-0”, “PYWK-BNPL-1-0”, “PYWK-BNPL-2-0”, “INTP-BLIK-0-0”, “INTP-BLIK-1-0”, “BLMD-PYBL-0-0”, “KEVN-PYBL-0-0”, “MCC-1-C”, “MCC-1-D”, “MCC-1-P”, “MCC-2-C”, “MCC-2-P”, “MCC-4-C”, “MCC-4-D”, “MCC-4-P”, “MSI-1-D”, “MSI-1-P”, “MSI-2-D”, “MSI-2-P”, “VIS-01-C”, “VIS-01-D”, “VIS-01-P”, “VIS-02-C”, “VIS-02-D”, “VIS-02-P”, “VPY-03-D”, “VPY-03-P”, “VSL-01-C”, “VSL-01-D”, “VSL-01-P” “MRKP-CRTB-0-0” | Wymagany | Produkt finansowy do dodania. Product ID’s to activate: “INTP-BLIK-0-0” InterPay-BLIK-Domestic “INTP-BLIK-1-0” – InterPay-BLIK-OneClick “BLMD-PYBL-0-0” BlueMedia-PayByLink-Domestic “KEVN-PYBL-0-0” – PayByLink-Kevin “MCC-1-C” – Mastercard-Mastercard-Consumer-Credit “MCC-1-D” – Mastercard-Mastercard-Consumer-Debit “MCC-1-P” – Mastercard-Mastercard-Consumer-Prepaid “MCC-2-C” – Mastercard-Mastercard-Commercial-Credit “MCC-2-P” – Mastercard-Mastercard-Commercial-Prepaid “MCC-4-C” – Mastercard-Mastercard-Other-Credit “MCC-4-D” – Mastercard-Mastercard-Other-Debit “MCC-4-P” – Mastercard-Mastercard-Other-Prepaid “MSI-1-D” – Mastercard-Maestro-Consumer-Debit “MSI-1-P” – Mastercard-Maestro-Consumer-Prepaid “MSI-2-D” – Mastercard-Maestro-Commercial-Debit “MSI-2-P” – Mastercard-Maestro-Commercial-Prepaid “VIS-02-C” – VISA-VISA-Commercial-Credit “VIS-02-D” – VISA-VISA-Commercial-Debit “VIS-02-P” – VISA-VISA-Commercial-Prepaid “VIS-01-C” – VISA-VISA-Consumer-Credit “VIS-01-D” – VISA-VISA-Consumer-Debit “VIS-01-P” – VISA-VISA-Consumer-Prepaid “VPY-03-D” – VISA-VPAY-VPAY-Debit “VPY-03-P” – VISA-VPAY-VPAY-Prepaid “VSL-01-C” – VISA-VISA Electron-Consumer-Credit “VSL-01-D” – VISA-VISA Electron-Consumer-Debit “VSL-01-P” – VISA-VISA Electron-Consumer-Prepaid “MRKP-CRTB-0-0” – MarketPay – Cartes Bancaires |
ProductInvoiceIndicator | String “Payment Facilitator” “Sponsored Merchant” Default: “Payment Facilitator | Opcjonalny | Wskaźnik faktury produktu |
Poniżej znajdziesz przykład żądania POST:
{
"products" : [ {
"productId" : "MCC-1-C",
"productInvoiceIndicator" : "Payment Facilitator"
} ]
}
Po wysłaniu żądania API odpowie jednym z dwóch kodów statusu:
Kod Statusu | Wiadomość | TransactionStatus |
---|---|---|
000 | Sukces | “ACT” (Accepted Technical Validation) |
999 | Nieoczekiwany błąd | “RJT” (Rejected) |
Usuń metodę płatności
Aby usunąć produkt finansowy/metodę płatności z istniejącej placówki, możesz wykonać operację DELETE. W tym celu skorzystaj z następujących punktów końcowych:
Środowisko | URL | Metoda działania i punkt końcowy | Opis |
---|---|---|---|
PROD | api.sibsgateway.com | DELETE sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop/{shop-id}/products | Usuwanie produktu finansowego z establiszmentu |
CER | stargate-cer.qly.site1.sibs.pt | DELETE sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop/{shop-id}/products | Usuwanie produktu finansowego z establiszmentu |
Sandbox | sandbox.sibsgateway.com | DELETE sibs/onboarding/v1/sponsored-merchant/{merchant-id}/shop/{shop-id}/products | Usuwanie produktu finansowego z establiszmentu |
Należy wykonać żądanie DELETE zawierające następujące parametry nagłówka i ścieżki:
Parameters
Parametr | Typ | Stan | Wymagane | Opis |
---|---|---|---|---|
Content-type | String | Wymagany | Nagłówek | aplikacja/json |
X-Request-ID | String | Wymagany | Nagłówek | Identyfikator żądania, unikalny dla połączenia, ustalony przez stronę inicjującą |
merchant-id | String | Wymagany | Ścieżka | ID sponsorowanego sprzedawcy (wymagane w ścieżce) |
shop-id | String | Wymagany | Ścieżka | ID of ID placówki (wymagane w ścieżce) |
x-ibm-client-id | String | Wymagany | Nagłówek | Token that identifies a client Token identyfikujący organizację klienta. Jest on dostarczany podczas procesu wdrażania i musi być używany w każdym połączeniu |
Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat parametrów, które należy uwzględnić w komunikacie żądania, aby dodać produkt finansowy:
Request Parameters
Element Danych | Długość typu | Stan | Opis |
---|---|---|---|
products | Wymagany | Obiekt definiujący Produkty Establiszmentu | |
productId | String “XPAY-APPL-0-0”, “XPAY-GGLE-0-0”, “PYWK-BNPL-1-0”, “PYWK-BNPL-2-0”, “INTP-BLIK-0-0”, “INTP-BLIK-1-0”, “BLMD-PYBL-0-0”, “KEVN-PYBL-0-0”, “MCC-1-C”, “MCC-1-D”, “MCC-1-P”, “MCC-2-C”, “MCC-2-P”, “MCC-4-C”, “MCC-4-D”, “MCC-4-P”, “MSI-1-D”, “MSI-1-P”, “MSI-2-D”, “MSI-2-P”, “VIS-01-C”, “VIS-01-D”, “VIS-01-P”, “VIS-02-C”, “VIS-02-D”, “VIS-02-P”, “VPY-03-D”, “VPY-03-P”, “VSL-01-C”, “VSL-01-D”, “VSL-01-P” “MRKP-CRTB-0-0” | Wymagany | Produkt finansowy do dodania. Product ID’s to activate: “INTP-BLIK-0-0” InterPay-BLIK-Domestic “INTP-BLIK-1-0” – InterPay-BLIK-OneClick “BLMD-PYBL-0-0” BlueMedia-PayByLink-Domestic “KEVN-PYBL-0-0” – PayByLink-Kevin “MCC-1-C” – Mastercard-Mastercard-Consumer-Credit “MCC-1-D” – Mastercard-Mastercard-Consumer-Debit “MCC-1-P” – Mastercard-Mastercard-Consumer-Prepaid “MCC-2-C” – Mastercard-Mastercard-Commercial-Credit “MCC-2-P” – Mastercard-Mastercard-Commercial-Prepaid “MCC-4-C” – Mastercard-Mastercard-Other-Credit “MCC-4-D” – Mastercard-Mastercard-Other-Debit “MCC-4-P” – Mastercard-Mastercard-Other-Prepaid “MSI-1-D” – Mastercard-Maestro-Consumer-Debit “MSI-1-P” – Mastercard-Maestro-Consumer-Prepaid “MSI-2-D” – Mastercard-Maestro-Commercial-Debit “MSI-2-P” – Mastercard-Maestro-Commercial-Prepaid “VIS-02-C” – VISA-VISA-Commercial-Credit “VIS-02-D” – VISA-VISA-Commercial-Debit “VIS-02-P” – VISA-VISA-Commercial-Prepaid “VIS-01-C” – VISA-VISA-Consumer-Credit “VIS-01-D” – VISA-VISA-Consumer-Debit “VIS-01-P” – VISA-VISA-Consumer-Prepaid “VPY-03-D” – VISA-VPAY-VPAY-Debit “VPY-03-P” – VISA-VPAY-VPAY-Prepaid “VSL-01-C” – VISA-VISA Electron-Consumer-Credit “VSL-01-D” – VISA-VISA Electron-Consumer-Debit “VSL-01-P” – VISA-VISA Electron-Consumer-Prepaid “MRKP-CRTB-0-0” – MarketPay – Cartes Bancaires |
productInvoiceIndicator | String “Payment Facilitator” “Sponsored Merchant” Default: “Payment Facilitator | Opcjonalny | Wskaźnik faktury produktu |
Poniżej znajdziesz przykład żądania USUNIĘCIA:
{
"products" : [ {
"productId" : "MCC-1-C",
"productInvoiceIndicator" : "Payment Facilitator"
} ]
}
Po wysłaniu żądania API odpowie jednym z dwóch kodów statusu:
Kod statusu | Wiadomość | TransactionStatus |
---|---|---|
000 | Sukces | “ACT” (Accepted Technical Validation) |
999 | Nieoczekiwany błąd | “RJT” (Rejected) |